68
La ONPE informa que al 99.399% de actas contabilizadas y 100.000% de actas procesadas, el candidato presidencial de Perú Libre Pedro Castillo suma 50.180% de los votos válidos, mientras que su contrincante de Fuerza Popular Keiko Fujimori llega al 49.820%.
![]() |
Castillo supera ahora a Fujimori por 63,063 votos, que son un 0.360% de diferencia a las 19:53 h.
| PARTIDO POLITICO | VOTOS | VALIDOS | EMITIDOS |
| PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 8,809,765 | 50.18% | 46.94% |
| FUERZA POPULAR | 8,746,702 | 49.82% | 46.61% |
| TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS | 17,556,467 | 100.00% | 93.55% |
| VOTOS EN BLANCO | 121,053 | 0.65% | |
| VOTOS NULOS | 1,089,585 | 5.81% | |
| TOTAL DE VOTOS EMITIDOS | 18,767,105 | 100.00% |
Actas resueltas y por resolver
Tras resolverse parte de las impugnaciones de actas se tiene todavía:
| ACTAS PROCESADAS 100.000% (*) | 86,488 |
| Contabilizadas Normales (A) | 85,813 |
| ACTAS ENVIADAS AL JNE | |
| Con Votos Impugnados | 244 |
| Con Error Material | 104 |
| Con Ilegibilidad | 34 |
| Incompleta | 42 |
| Con Solicitud de Nulidad | 1 |
| Acta sin datos | 0 |
| Acta Extraviada | 0 |
| Acta Siniestrada | 0 |
| Acta sin firmas | 35 |
| Con más de un tipo de Observación | 60 |
| ANULADAS POR RESOLUCIÓN | |
| Contabilizadas Anuladas (L) | 149 |
| Actas de Mesas No Instaladas (M) | 6 |
| ACTAS POR PROCESAR (0.000%) | 0 |

