El ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fijó el nuevo valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en S/. 3,950 para 2016, 100 soles más que en el año anterior, lo cual por un lado beneficiará a los trabajadores de quinta categoría y a todos los contribuyentes que deducen estas unidades de sus rentas, pero aumentará el valor de las multas en todas las instituciones del estado.
El nuevo valor, establecido con DS 397-2015-EF, implica que los empleados en planilla (quinta categoría) que ganen menos de S/. 27.650 al año no pagarán impuesto a la renta (IR); mientras que los independientes, es decir los que que emiten recibos (cuarta categoría) estarán afectos al IR (anual) si ganan más de S/.34,562.50 al año.
Como se sabe, los perceptores de rentas de quinta categoría y de cuarta-quinta están inafectos al pago del IR por el equivalente a 7 UIT.
| AÑO | VALOR (S/.) | BASE LEGAL |
| 2015 | 3850 | D.S. N° 374-2014-EF |
| 2014 | 3800 | D.S. N.º 133-2013-EF. |
| 2013 | 3700 | D.S. N.º 264-2012-EF |
| 2012 | 3650 | D.S. N.° 233-2011-EF |
| 2011 | 3600 | D.S. N.° 252-2010-EF |
| 2010 | 3600 | D.S. N.° 311-2009-EF |
| 2009 | 3550 | D.S. N.° 169-2008-EF |
| 2008 | 3500 | D.S. N.° 209-2007-EF |
| 2007 | 3450 | D.S. N.° 213-2006-EF |
| 2006 | 3400 | D.S. N.° 176-2005-EF |
| 2005 | 3300 | D.S. N.° 177-2004-EF |
| 2004 | 3200 | D.S. N.° 192-2003-EF |
| 2003 | 3100 | D. S. N.° 191-2002-EF |
| 2002 | 3100 | D.S. N.° 241-2001-EF |
| 2001 | 3000 | D.S. Nº 145-2000-EF |
| 2000 | 2900 | D.S. Nº 191-99-EF |
| 1999 | 2800 | D.S. N.° 123-98-EF |
| 1998 | 2600 | D.S. N.° 177-97-EF |
| 1997 | 2400 | D.S. N.° 134-96-EF |
| 1996 | 2200 | D.S. N.° 012-96-EF |
| 1996 | 2000 | D.S. N.° 178-94-EF |
| 1995 | 2000 | D.S. N.° 178-94-EF |
| 1994 | 1700 | D.S. N.° 168-93-EF |
| 1993 Julio-Diciembre | 1700 | R.M. N.° 125-93-EF/15 |
| 1993 Promedio | 1525 | R.M. N.° 125-93-EF/15 |
| 1993 Enero-Junio | 1350 | R.M. N.° 370-92-EF/15 |
| 1992 | 1040 | D.S. N.° 307-91-EF |
