1,3K
Este año, en enero 2026, se publicaron dos listas del nivel de inteligencia de los ciudadanos del mundo, clasificados por países, donde el Perú figura en el primer lugar entre los países a América Latina.
Las listas son de Average IQ Ranking y de World Population Review. El primer lugar en el mundo, según la primera de las listas, lo ocupa Corea del Sur con un promedio de 106.97, seguido por China, Japón, Irán, Australia, Rusia, Singapur, Mongolia, Nueva Zelanda y Vietnam como los 10 primeros.
Esta lista ubica al Perú en el lugar 24 con un coeficiente intelectual IQ promedio de 100.2, por encima de otros países europeos, como Francia, Finlandia, Austria o Alemania.
En América Latina sigue al Perú de lejos Argentina en el lugar 68 con 97.11, Chile, en el puesto 77 con 96.34, en el 78 Uruguay con 96.09. Uno tras otro figuran en el lugar 85 Bolivia con 95.56, Ecuador con 95.45, Brasil con 95.44, en el puesto 97 México con 93.64, y en el último lugar latinoamericano, 135, Nicaragua con 87.75.
World Population Review
Esta lista también coloca al Perú en el primer lugar entre los latinoamericanos, en el puesto 42 con 99.37 puntos, seguido mucho más abajo por Cuba, México, Chile, Uruguay y Ecuador.
Average IQ Ranking by Country (2026)
| # | Country | IQ | Participants | Previous year | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | South Korea | 106.97 | 26996 | 106.43 (23727) | +0.54 |
| 2. | China | 106.48 | 229918 | 107.19 (206994) | -0.71 |
| 3. | Japan | 106.3 | 55994 | 106.4 (145459) | -0.1 |
| 4. | Iran (Islamic Republic of) | 104.8 | 10538 | 106.3 (3850) | -1.5 |
| 5. | Australia | 104.45 | 4245 | 102.57 (9626) | +1.88 |
| 6. | Russian Federation | 103.78 | 29170 | 103.16 (19289) | +0.62 |
| 7. | Singapore | 103.56 | 6880 | 105.14 (5159) | -1.58 |
| 8. | Mongolia | 102.61 | 2437 | 102.86 (2671) | -0.25 |
| 9. | New Zealand | 102.35 | 1184 | 102.08 (2410) | +0.27 |
| 10. | Viet Nam | 102.26 | 14915 | 100.12 (47671) | +2.14 |
| 11. | Spain | 102.24 | 8064 | 102.3 (11359) | -0.06 |
| 12. | Cyprus | 102.12 | 546 | 98.51 (1253) | +3.61 |
| 13. | Canada | 102.09 | 7685 | 101.65 (7888) | +0.44 |
| 14. | United Kingdom | 101.57 | 7310 | 99.68 (9787) | +1.89 |
| 15. | Sri Lanka | 101.22 | 3213 | 102.02 (2840) | -0.8 |
| 16. | Slovenia | 101.15 | 626 | 101.96 (2472) | -0.81 |
| 17. | Belarus | 101.05 | 7059 | 101.47 (7154) | -0.42 |
| 18. | United States | 101.04 | 22605 | 99.74 (27841) | +1.3 |
| 19. | Albania | 101 | 456 | 97.19 (577) | +3.81 |
| 20. | Switzerland | 100.84 | 3681 | 100.75 (5676) | +0.09 |
| 21. | Georgia | 100.35 | 2596 | 100.59 (4700) | -0.24 |
| 22. | Italy | 100.33 | 14588 | 100.84 (18555) | -0.51 |
| 23. | Netherlands | 100.27 | 13066 | 99.72 (20694) | +0.55 |
| 24. | Peru | 100.2 | 2697 | 99.37 (8282) | +0.83 |
| 25. | Hungary | 100.15 | 4767 | 99.46 (6662) | +0.69 |
| 26. | Armenia | 100.13 | 2578 | 102.58 (438) | -2.45 |
| 27. | France | 100.12 | 10439 | 101.42 (8088) | -1.3 |
| 28. | Finland | 99.97 | 7661 | 100.3 (9135) | -0.33 |
| 29. | Portugal | 99.95 | 2106 | 99.34 (4352) | +0.61 |
| 30. | Lithuania | 99.95 | 1897 | 98.67 (7575) | +1.28 |
| 31. | Thailand | 99.94 | 16622 | 101.52 (22525) | -1.58 |
| 32. | Serbia | 99.83 | 3424 | 100.86 (5856) | -1.03 |
| 33. | Austria | 99.8 | 5629 | 99.65 (4017) | +0.15 |
| 34. | Belgium | 99.74 | 3479 | 100.11 (4418) | -0.37 |
| 35. | Malta | 99.68 | 129 | 99.19 (213) | +0.49 |
| 36. | Greece | 99.55 | 1784 | 100.07 (4772) | -0.52 |
| 37. | Czechia | 99.36 | 15383 | 99.73 (17135) | -0.37 |
| 38. | Germany | 99.32 | 34350 | 99.64 (29447) | -0.32 |
| 39. | Croatia | 99.32 | 1464 | 99.17 (6527) | +0.15 |
| 40. | Poland | 99.14 | 22006 | 99.35 (27985) | -0.21 |
| 41. | Lebanon | 99.13 | 1237 | 99.39 (770) | -0.26 |
| 42. | Estonia | 99.08 | 1944 | 99.39 (2860) | -0.31 |
| 43. | Latvia | 99.01 | 2862 | 98.84 (4765) | +0.17 |
| 44. | Romania | 98.88 | 4606 | 96.31 (18781) | +2.57 |
| 45. | North Macedonia | 98.88 | 565 | 97.59 (615) | +1.29 |
| 46. | Slovakia | 98.87 | 4689 | 99.76 (8628) | -0.89 |
| 47. | Luxembourg | 98.75 | 220 | 100 (345) | -1.25 |
| 48. | Israel | 98.57 | 8385 | 99.07 (7652) | -0.5 |
| 49. | Malaysia | 98.51 | 19346 | 100.48 (19388) | -1.97 |
| 50. | India | 98.44 | 8340 | 99.08 (17114) | -0.64 |
| 51. | Montenegro | 98.43 | 581 | 98.65 (1237) | -0.22 |
| 52. | Syrian Arab Republic | 98.41 | 324 | – | |
| 53. | Norway | 98.31 | 6439 | 98.52 (8820) | -0.21 |
| 54. | Myanmar | 98.28 | 340 | 97.37 (1498) | +0.91 |
| 55. | Sweden | 98.22 | 7412 | 98.49 (8509) | -0.27 |
| 56. | Ireland | 98.22 | 1333 | 98.32 (1276) | -0.1 |
| 57. | Azerbaijan | 98.03 | 2144 | 98.71 (2261) | -0.68 |
| 58. | Qatar | 97.94 | 488 | 94.77 (529) | +3.17 |
| 59. | Denmark | 97.68 | 5448 | 97.94 (7946) | -0.26 |
| 60. | Algeria | 97.53 | 989 | 97.01 (3224) | +0.52 |
| 61. | Tunisia | 97.46 | 616 | 97.51 (2190) | -0.05 |
| 62. | United Arab Emirates | 97.39 | 2485 | 96.8 (2705) | +0.59 |
| 63. | Bangladesh | 97.32 | 448 | 96.46 (2935) | +0.86 |
| 64. | Nepal | 97.31 | 742 | 97.07 (1025) | +0.24 |
| 65. | Iceland | 97.25 | 308 | 99.99 (497) | -2.74 |
| 66. | Morocco | 97.24 | 2926 | 96.78 (3476) | +0.46 |
| 67. | Bosnia and Herzegovina | 97.13 | 1014 | 97.62 (2468) | -0.49 |
| 68. | Argentina | 97.11 | 4484 | 94.39 (14181) | +2.72 |
| 69. | Turkey | 97 | 18915 | 99.07 (29431) | -2.07 |
| 70. | Pakistan | 96.93 | 464 | 93.25 (1841) | +3.68 |
| 71. | Moldova (Republic of) | 96.85 | 2345 | 97.32 (2619) | -0.47 |
| 72. | Egypt | 96.74 | 2942 | 97.21 (3980) | -0.47 |
| 73. | Bulgaria | 96.54 | 4180 | 97.79 (4956) | -1.25 |
| 74. | Brunei Darussalam | 96.54 | 262 | 98.14 (212) | -1.6 |
| 75. | Uzbekistan | 96.51 | 4671 | 96.79 (8777) | -0.28 |
| 76. | Cuba | 96.4 | 291 | 96.02 (675) | +0.38 |
| 77. | Chile | 96.34 | 1978 | 95.38 (8141) | +0.96 |
| 78. | Uruguay | 96.09 | 883 | 95.01 (1791) | +1.08 |
| 79. | Ethiopia | 96 | 387 | 95.09 (762) | +0.91 |
| 80. | Kazakhstan | 95.92 | 12575 | 97.17 (5632) | -1.25 |
| 81. | Jordan | 95.73 | 1488 | 96.71 (1166) | -0.98 |
| 82. | Maldives | 95.71 | 238 | – | |
| 83. | Philippines | 95.68 | 2584 | 96.66 (8057) | -0.98 |
| 84. | Ukraine | 95.66 | 91242 | 95.38 (86925) | +0.28 |
| 85. | Bolivia (Plurinational State of) | 95.56 | 427 | 92.76 (2356) | +2.8 |
| 86. | Ecuador | 95.45 | 801 | 95 (4303) | +0.45 |
| 87. | Brazil | 95.44 | 18668 | 92.92 (43751) | +2.52 |
| 88. | Madagascar | 95.07 | 566 | 94.8 (1016) | +0.27 |
| 89. | Trinidad and Tobago | 94.81 | 357 | 94.79 (315) | +0.02 |
| 90. | Libya | 94.76 | 350 | – | |
| 91. | Mauritius | 94.66 | 506 | 96.89 (385) | -2.23 |
| 92. | Colombia | 94.62 | 2557 | 93.17 (9165) | +1.45 |
| 93. | Kyrgyzstan | 94.48 | 2820 | 94.85 (1508) | -0.37 |
| 94. | Bahrain | 94.25 | 328 | 94.04 (309) | +0.21 |
| 95. | Saudi Arabia | 94.07 | 3609 | 93.95 (4388) | +0.12 |
| 96. | Costa Rica | 93.8 | 846 | 94.15 (1785) | -0.35 |
| 97. | Mexico | 93.64 | 8043 | 95.51 (15835) | -1.87 |
| 98. | South Africa | 93.63 | 9537 | 94.11 (8248) | -0.48 |
| 99. | Iraq | 93.62 | 1104 | 93.99 (2087) | -0.37 |
| 100. | Yemen | 93.43 | 271 | 93.03 (314) | +0.4 |
| 101. | Tajikistan | 93.39 | 628 | 93.55 (410) | -0.16 |
| 102. | Kuwait | 93.13 | 689 | 95.02 (398) | -1.89 |
| 103. | Cambodia | 93.12 | 1731 | 93.97 (1601) | -0.85 |
| 104. | Zambia | 93.05 | 277 | – | |
| 105. | Lao People’s Democratic Republic | 92.97 | 351 | 92.05 (885) | +0.92 |
| 106. | Palestinian, State of | 92.94 | 204 | – | |
| 107. | Nigeria | 92.76 | 639 | 91.35 (1859) | +1.41 |
| 108. | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 92.61 | 674 | 91.02 (3254) | +1.59 |
| 109. | Paraguay | 92.38 | 777 | 90.76 (1515) | +1.62 |
| 110. | Senegal | 92.26 | 214 | 88.27 (281) | +3.99 |
| 111. | Oman | 92.18 | 1035 | 94.08 (506) | -1.9 |
| 112. | Jamaica | 92 | 307 | – | |
| 113. | Benin | 91.96 | 171 | 86.88 (269) | +5.08 |
| 114. | Kenya | 91.69 | 1202 | 91.22 (932) | +0.47 |
| 115. | Panama | 91.65 | 377 | 90.49 (864) | +1.16 |
| 116. | Zimbabwe | 91.64 | 294 | 90.21 (310) | +1.43 |
| 117. | Ghana | 91.4 | 620 | 90.25 (339) | +1.15 |
| 118. | Guatemala | 91.35 | 751 | 91.29 (1682) | +0.06 |
| 119. | Cameroon | 90.59 | 485 | 89.94 (544) | +0.65 |
| 120. | Honduras | 90.41 | 315 | 90.53 (716) | -0.12 |
| 121. | Cote d’Ivoire | 90.37 | 237 | 88.42 (319) | +1.95 |
| 122. | Mozambique | 90.33 | 301 | 87.81 (251) | +2.52 |
| 123. | Namibia | 90.29 | 233 | – | |
| 124. | Dominican Republic | 90.11 | 757 | 90.06 (857) | +0.05 |
| 125. | El Salvador | 90 | 438 | 91.07 (801) | -1.07 |
| 126. | Indonesia | 89.96 | 299304 | 93.18 (150041) | -3.22 |
| 127. | Botswana | 89.72 | 220 | – | |
| 128. | Tanzania, United Republic of | 89.57 | 252 | 89.4 (212) | +0.17 |
| 129. | Afghanistan | 89.31 | 212 | – | |
| 130. | Congo (Democratic Republic of the) | 88.6 | 200 | 88.01 (340) | +0.59 |
| 131. | Uganda | 88.49 | 379 | 89.89 (202) | -1.4 |
| 132. | Gabon | 88.35 | 109 | 85.08 (275) | +3.27 |
| 133. | Angola | 87.89 | 473 | 85.33 (493) | +2.56 |
| 134. | Nicaragua | 87.75 | 225 | 88.7 (861) | -0.95 |
| 135. | Rwanda | 86.9 | 203 | – | |
| 136. | Timor-Leste | 86.7 | 152 | – | |
| 137. | Somalia | 83.84 | 141 |
Average IQ by Country 2026
|
|
China | 107.19 | 104.10 | T | B | 47.3 |
|
|
Taiwan | 107.10 | 106.47 | T | B | 45.7 |
|
|
Hong Kong | 107.06 | 105.37 | T | B+ | 51.2 |
|
|
Macau | 106.73 | 99.82 | E | ||
|
|
South Korea | 106.43 | 102.35 | T | A- | 56.4 |
|
|
Japan | 106.40 | 106.48 | T | A- | 58.9 |
|
|
Iran | 106.30 | 80.01 | T | C- | 25.5 |
|
|
Singapore | 105.14 | 105.89 | T | A | 63.6 |
|
|
Russia | 103.16 | 96.29 | T | B | 46.6 |
|
|
Mongolia | 102.86 | 91.03 | T | C- | 27.4 |
|
|
Armenia | 102.58 | 88.82 | E | C- | 29.6 |
|
|
Australia | 102.57 | 99.24 | T | A | 64.0 |
|
|
Spain | 102.30 | 93.90 | T | B | 49.8 |
|
|
New Zealand | 102.08 | 98.57 | T | A- | 57.3 |
|
|
Sri Lanka | 102.02 | 86.62 | T | D+ | 23.2 |
|
|
Slovenia | 101.96 | 98.60 | T | B+ | 51.5 |
|
|
Canada | 101.65 | 99.52 | T | A | 61.2 |
|
|
Thailand | 101.52 | 88.87 | T | C- | 29.2 |
|
|
Belarus | 101.47 | 101.60 | T | ||
|
|
France | 101.42 | 96.69 | T | A- | 56.7 |
|
|
Serbia | 100.86 | 89.60 | T | C+ | 35.2 |
|
|
Italy | 100.84 | 94.23 | T | B | 48.0 |
|
|
Switzerland | 100.75 | 99.24 | T | A | 61.6 |
|
|
Georgia | 100.59 | 84.50 | E | C | 31.5 |
|
|
Malaysia | 100.48 | 87.58 | T | C+ | 35.5 |
|
|
Finland | 100.30 | 101.20 | T | A | 60.5 |
|
|
Vietnam | 100.12 | 89.53 | T | C- | 25.1 |
|
|
Belgium | 100.11 | 97.49 | T | A- | 58.7 |
|
|
Greece | 100.07 | 90.77 | T | B- | 40.1 |
|
|
Luxembourg | 100.00 | 99.87 | E | B+ | 53.8 |
|
|
Iceland | 99.99 | 98.26 | T | B+ | 52.0 |
|
|
Slovakia | 99.76 | 96.32 | T | B- | 43.6 |
|
|
United States | 99.74 | 97.43 | T | A+ | 74.9 |
|
|
Czechia | 99.73 | 94.92 | T | B+ | 51.8 |
|
|
Netherlands | 99.72 | 100.74 | T | A- | 58.7 |
|
|
United Kingdom | 99.68 | 99.12 | T | A | 64.2 |
|
|
Austria | 99.65 | 98.38 | T | A- | 58.7 |
|
|
Germany | 99.64 | 100.74 | T | A | 64.2 |
|
|
Hungary | 99.46 | 99.24 | T | B | 50.0 |
|
|
Lebanon | 99.39 | 81.70 | T | D | 19.8 |
|
|
Estonia | 99.39 | 100.72 | T | B | 49.5 |
|
|
Peru | 99.37 | 81.44 | T | C- | 28.0 |
|
|
Poland | 99.35 | 96.35 | T | B | 45.6 |
|
|
Portugal | 99.34 | 92.77 | T | B- | 44.8 |
|
|
Malta | 99.19 | 91.27 | T | B- | 40.8 |
|
|
Croatia | 99.17 | 95.75 | T | C+ | 38.5 |
|
|
India | 99.08 | 76.24 | T | C- | 29.4 |
|
|
Turkey | 99.07 | 86.80 | T | C | 33.4 |
|
|
Israel | 99.07 | 92.43 | T | B+ | 50.1 |
|
|
Latvia | 98.84 | 94.79 | T | B | 45.8 |
|
|
Azerbaijan | 98.71 | 84.81 | E | C- | 28.6 |
|
|
Lithuania | 98.67 | 95.89 | T | B | 46.3 |
|
|
Montenegro | 98.65 | 85.78 | E | C | 34.6 |
|
|
Norway | 98.52 | 97.13 | T | B+ | 55.0 |
|
|
Cyprus | 98.51 | 93.39 | T | C+ | 38.5 |
|
|
Sweden | 98.49 | 97.00 | T | A | 61.6 |
|
|
Ireland | 98.32 | 95.13 | T | B+ | 53.6 |
|
|
Brunei | 98.14 | 87.58 | E | ||
|
|
Denmark | 97.94 | 97.83 | T | A | 60.3 |
|
|
Bulgaria | 97.79 | 90.99 | T | B- | 43.3 |
|
|
Bosnia and Herzegovina | 97.62 | 88.54 | T | C- | 25.8 |
|
|
North Macedonia | 97.59 | 81.91 | E | C- | 28.3 |
|
|
Tunisia | 97.51 | 79.22 | E | D+ | 24.8 |
|
|
Myanmar | 97.37 | 91.18 | E | ||
|
|
Moldova | 97.32 | 89.98 | E | C | 31.5 |
|
|
Egypt | 97.21 | 76.32 | T | D+ | 21.6 |
|
|
Albania | 97.19 | 81.75 | E | D+ | 23.4 |
|
|
Kazakhstan | 97.17 | 88.89 | T | C+ | 35.1 |
|
|
Nepal | 97.07 | 42.99 | T | D | 18.3 |
|
|
Algeria | 97.01 | 76.00 | E | D | 19.1 |
|
|
Mauritius | 96.89 | 86.56 | T | C | 31.7 |
|
|
United Arab Emirates | 96.80 | 82.05 | T | C+ | 35.9 |
|
|
Uzbekistan | 96.79 | 89.01 | T | ||
|
|
Morocco | 96.78 | 67.03 | T | D+ | 22.6 |
|
|
Jordan | 96.71 | 80.70 | T | C- | 26.0 |
|
|
Philippines | 96.66 | 81.64 | T | C- | 26.6 |
|
|
Bangladesh | 96.46 | 74.33 | T | D | 16.9 |
|
|
Romania | 96.31 | 86.88 | T | C+ | 39.4 |
|
|
Cuba | 96.02 | 83.90 | T | ||
|
|
Mexico | 95.51 | 87.73 | T | C | 30.7 |
|
|
Ukraine | 95.38 | 90.07 | T | C+ | 38.3 |
|
|
Chile | 95.38 | 87.89 | T | C+ | 37.8 |
|
|
Ethiopia | 95.09 | 68.42 | T | D- | 10.3 |
|
|
Kuwait | 95.02 | 78.64 | T | C- | 29.8 |
|
|
Uruguay | 95.01 | 87.59 | E | C+ | 37.9 |
|
|
Ecuador | 95.00 | 78.26 | T | C- | 25.3 |
|
|
Kyrgyzstan | 94.85 | 79.09 | T | C- | 27.2 |
|
|
Madagascar | 94.80 | 76.79 | E | D- | 9.0 |
|
|
Qatar | 94.77 | 80.78 | T | C | 31.3 |
|
|
Argentina | 94.39 | 86.63 | T | B- | 40.5 |
|
|
Costa Rica | 94.15 | 88.34 | T | C | 32.4 |
|
|
South Africa | 94.11 | 68.87 | T | C | 33.0 |
|
|
Oman | 94.08 | 78.70 | T | C- | 27.1 |
|
|
Bahrain | 94.04 | 83.60 | T | C- | 29.6 |
|
|
Iraq | 93.99 | 89.28 | T | ||
|
|
Cambodia | 93.97 | 99.75 | T | D | 16.1 |
|
|
Saudi Arabia | 93.95 | 76.36 | T | C | 30.2 |
|
|
Tajikistan | 93.55 | 87.71 | T | D+ | 23.1 |
|
|
Pakistan | 93.25 | 80.00 | T | D | 19.6 |
|
|
Indonesia | 93.18 | 78.49 | T | D+ | 23.7 |
|
|
Colombia | 93.17 | 83.13 | T | C- | 27.9 |
|
|
Yemen | 93.03 | 62.86 | T | ||
|
|
Brazil | 92.92 | 83.38 | T | C+ | 36.2 |
|
|
Bolivia | 92.76 | 76.53 | T | D+ | 22.3 |
|
|
Laos | 92.05 | 80.99 | T | D | 18.8 |
|
|
Nigeria | 91.35 | 67.76 | T | D- | 13.9 |
|
|
Guatemala | 91.29 | 47.72 | T | D+ | 22.8 |
|
|
Kenya | 91.22 | 75.20 | T | D | 19.3 |
|
|
El Salvador | 91.07 | 69.63 | E | D+ | 21.7 |
|
|
Venezuela | 91.02 | 82.99 | T | C- | 26.8 |
|
|
Puerto Rico | 90.94 | 81.99 | T | ||
|
|
Paraguay | 90.76 | 84.04 | E | D+ | 24.5 |
|
|
Honduras | 90.53 | 62.16 | E | D+ | 20.2 |
|
|
Palestine | 90.49 | 77.69 | T | ||
|
|
Ghana | 90.25 | 58.16 | T | D | 17.4 |
|
|
Zimbabwe | 90.21 | 74.01 | T | D- | 11.7 |
|
|
Dominican Republic | 90.06 | 82.05 | T | D+ | 23.9 |
|
|
Cameroon | 89.94 | 67.76 | E | D | 17.8 |
|
|
Togo | 89.94 | 59.83 | E | ||
|
|
Uganda | 89.89 | 76.42 | T | D- | 12.4 |
|
|
Tanzania | 89.40 | 74.95 | T | D- | 14.4 |
|
|
Nicaragua | 88.70 | 52.69 | T | D+ | 22.5 |
|
|
Ivory Coast | 88.42 | 58.16 | E | ||
|
|
Senegal | 88.27 | 77.37 | E | D- | 13.2 |
|
|
DR Congo | 88.01 | 64.92 | T | ||
|
|
Mozambique | 87.81 | 72.50 | E | D- | 10.9 |
|
|
Benin | 86.88 | 69.71 | E | D- | 12.8 |
|
|
Angola | 85.33 | 75.10 | T | ||
|
|
Gabon | 85.08 | 62.97 | E | ||
|
|
Cook Islands | 83.96 | E | |||
|
|
Marshall Islands | 83.96 | T | |||
|
|
British Virgin Islands | 76.69 | E | |||
|
|
Liechtenstein | 101.07 | E | |||
|
|
Northern Mariana Islands | 81.36 | E | |||
|
|
Saint Kitts and Nevis | 70.48 | E | |||
|
|
Turks and Caicos Islands | 84.29 | E | |||
|
|
Greenland | 98.89 | T | |||
|
|
Bermuda | 93.48 | T | |||
|
|
Dominica | 66.03 | T | |||
|
|
Cayman Islands | 82.24 | E | |||
|
|
Andorra | 95.20 | E | |||
|
|
Antigua and Barbuda | 70.48 | E | |||
|
|
Saint Vincent and the Grenadines | 63.42 | T | |||
|
|
Tonga | 83.96 | E | |||
|
|
Micronesia | 83.96 | E | |||
|
|
Grenada | 79.34 | E | |||
|
|
Seychelles | 78.76 | T | |||
|
|
Kiribati | 83.96 | E | |||
|
|
Saint Lucia | 73.68 | E | |||
|
|
Samoa | 83.96 | E | |||
|
|
Sao Tome and Principe | 65.22 | E | |||
|
|
Barbados | 91.60 | T | |||
|
|
New Caledonia | 93.92 | E | |||
|
|
Vanuatu | 93.92 | E | |||
|
|
Bahamas | 86.99 | T | |||
|
|
Belize | 62.55 | E | |||
|
|
Cape Verde | 52.50 | E | |||
|
|
Maldives | 80.54 | E | |||
|
|
Suriname | 90.29 | E | |||
|
|
Bhutan | 87.94 | E | |||
|
|
Guyana | 83.23 | E | |||
|
|
Solomon Islands | 83.96 | E | |||
|
|
Comoros | 77.07 | E | |||
|
|
Fiji | 83.96 | E | |||
|
|
Djibouti | 68.41 | E | |||
|
|
Eswatini | 68.87 | E | |||
|
|
Lesotho | 68.87 | E | D | 16.1 | |
|
|
Botswana | 69.45 | T | D+ | 23.9 | |
|
|
Jamaica | 75.08 | T | C- | 26.7 | |
|
|
Gambia | 52.68 | T | |||
|
|
Namibia | 66.19 | T | D | 18.9 | |
|
|
Eritrea | 68.77 | T | |||
|
|
Panama | 79.00 | E | C- | 28.8 | |
|
|
Mauritania | 59.76 | E | D- | 11.6 | |
|
|
Central African Republic | 62.55 | E | |||
|
|
Liberia | 45.07 | E | |||
|
|
Republic of the Congo | 62.97 | T | |||
|
|
Libya | 80.92 | T | |||
|
|
Turkmenistan | 85.86 | E | |||
|
|
Sierra Leone | 45.07 | T | |||
|
|
Papua New Guinea | 78.49 | E | |||
|
|
Haiti | 82.10 | T | |||
|
|
South Sudan | 58.61 | T | |||
|
|
Burundi | 72.09 | E | D- | 8.8 | |
|
|
Rwanda | 69.95 | E | D- | 9.9 | |
|
|
Guinea | 53.48 | E | D- | 6.8 | |
|
|
Somalia | 67.67 | T | |||
|
|
Chad | 78.87 | E | D- | 10.3 | |
|
|
Zambia | 68.43 | E | D | 18.9 | |
|
|
Malawi | 69.70 | T | D- | 10.7 | |
|
|
Burkina Faso | 73.80 | T | |||
|
|
Mali | 59.76 | T | D- | 9.9 | |
|
|
Syria | 74.41 | T | |||
|
|
North Korea | 98.82 | E | |||
|
|
Niger | 70.82 | E | |||
|
|
Afghanistan | 82.12 | E | |||
|
|
Sudan | 78.87 | T |

3 comentarios
Quien duda que desde nuestros ancestros somos una cultura poderosa, es por eso que nuestros gobernantes vendeoatria serviles de países de agentes quieren destruir nuestras raíces
Por eso no hay presupuesto para educación, para que no desarrollemos nuestras capacidades y todos debemos recordar que los delincuentes alan garcía y Fujimori son los que hicieron el mayor daño y quieren seguir perpetuando se en el.poder. Digamos NO a esos partidos corruptos y degenerados que odian a los peruanos!!!!
Como se dice: Nunca le creas a una estadística que no hayas falsificado tu mismo.
El Peru seria numero 1 si no fuera por la falta de apoyo a la educacion.
Cuando los escolares compiten en mundiales de matematica, fisica quimica ganan medallas de oro
Tambien quedan en los primeros puestos en ajedrez
Un peruano no se queda pasmado como en otros paises. Ante los problemas encuentra siempre salida. La capacidad de solucionar problemas es prueba de inteligencia.