En las últimas 24 horas perecieron 189 personas y se infectaron 1,565, la cifra más baja después de que los contagios osilaban entre 3,500 y más de 4,500 al día, de un total de 20,009 pruebas tomadas en la jornada, número que está dentro del promedio, informa el Ministerio de Salud (Minsa).
Al 27 de julio de 2020 se han procesado muestras para 2’250,256 personas, obteniéndose, hasta las 00:00h, 389,717 resultados positivos y 1’860,539 negativos.
Personas muestreadas: 2’250,256
▪ Pruebas moleculares: 364,311
▪ Pruebas (serológicas) rápidas: 1’885,945
Negativas: 1’860,539
▪ Pruebas moleculares: 258,101
▪ Pruebas (serológicas) rápidas: 1’602,438
Positivas: 389,717
▪ Pruebas moleculares: 106,210
▪ Pruebas (serológicas) rápidas: 283,507
A la fecha, se tienen 13,450 pacientes hospitalizados, de los cuales, 1,439 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.
Del total de casos positivos, a la fecha 272,547 personas cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud.
Los contagios por departamento son como sigue:
CASOS | LETALIDAD (%) | |
LIMA METROPOLITANA | 190,422 | 4.16% |
CALLAO | 20,679 | 4.89% |
LA LIBERTAD | 14,377 | 9.00% |
AREQUIPA | 12,699 | 5.48% |
MOQUEGUA | 2,517 | 2.26% |
CUSCO | 3,808 | 1.92% |
LAMBAYEQUE | 16,604 | 7.27% |
PIURA | 20,498 | 6.08% |
AMAZONAS | 4,997 | 2.46% |
ICA | 10,927 | 7.21% |
JUNIN | 6,947 | 5.53% |
ANCASH | 11,332 | 7.15% |
CAJAMARCA | 5,140 | 3.81% |
HUANUCO | 5,718 | 3.34% |
APURIMAC | 826 | 4.36% |
PUNO | 1,862 | 3.65% |
TACNA | 2,406 | 1.21% |
LORETO | 10,721 | 5.07% |
SAN MARTIN | 7,841 | 3.57% |
AYACUCHO | 3,366 | 2.14% |
HUANCAVELICA | 1,495 | 2.47% |
PASCO | 1,705 | 2.46% |
TUMBES | 4,019 | 5.20% |
UCAYALI | 9,525 | 2.40% |
MADRE DE DIOS | 2,994 | 3.21% |
LIMA REGIÓN | 16,292 | 4.77% |
389,717 |