65
La ONPE informa que al 99.561% de actas contabilizadas y 100.000% de actas procesadas, el candidato presidencial de Perú Libre Pedro Castillo suma 50.127% de los votos válidos, mientras que su contrincante de Fuerza Popular Keiko Fujimori llega al 49.828%.
Castillo supera ahora a Fujimori por 60,398 votos, que son un 0.299% de diferencia a las 08:20 h.
| PARTIDO POLITICO | VOTOS | VALIDOS | EMITIDOS |
| PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 8,817,280 | 50.17% | 46.92% |
| FUERZA POPULAR | 8,756,882 | 49.83% | 46.60% |
| TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS | 17,574,162 | 100.00% | 93.52% |
| VOTOS EN BLANCO | 121,189 | 0.65% | |
| VOTOS NULOS | 1,095,724 | 5.83% | |
| TOTAL DE VOTOS EMITIDOS | 18,791,075 | 100.00% |
Actas resueltas y por resolver
Tras resolverse parte de las impugnaciones de actas se tiene todavía:
| ACTAS PROCESADAS 100.000% (*) | 86,488 |
| Contabilizadas Normales (A) | 85,927 |
| ACTAS ENVIADAS AL JNE | |
| Con Votos Impugnados | 203 |
| Con Error Material | 60 |
| Con Ilegibilidad | 22 |
| Incompleta | 35 |
| Con Solicitud de Nulidad | 0 |
| Acta sin datos | 0 |
| Acta Extraviada | 0 |
| Acta Siniestrada | 0 |
| Acta sin firmas | 24 |
| Con más de un tipo de Observación | 36 |
| ANULADAS POR RESOLUCIÓN | |
| Contabilizadas Anuladas (L) | 175 |
| Actas de Mesas No Instaladas (M) | 6 |
| ACTAS POR PROCESAR (0.000%) | 0 |
