Las 10 primeras mineras del mundo
Las 10 primeras mineras del mundo
Por Humberto Campodónico
La oferta de compra de BHP Billiton a Río Tinto, por U$ 130,000 millones, de producirse, daría como resultado una mayor concentración de la industria minera mundial. Pero la compra aún no se concreta debido al rechazo de Río Tinto, a problemas de BHP Billiton para levantar el dinero (por los actuales problemas crediticios) y, también, por los requerimientos del ente regulador del Reino Unido.
Empresas | País | Producción mundial % | |
1 | BHP Billiton | Australia | 4.8 |
2 | Rio Tinto | Reino Unido | 4.6 |
3 | Vale do Rio Doce | Brasil | 4.4 |
4 | Anglo American | Reino Unido | 4.3 |
5 | Codelco (estatal) | Chile | 3.2 |
6 | Noerils Nickel | Rusia | 2.2 |
7 | Phelps Dodge | EE.UU. | 2.0 |
8 | Grupo Mexico | Mexico | 1.6 |
9 | Newmont | EE.UU. | 1.3 |
10 | FreePort MacMoran | EE.UU. | 1.3 |
Fuente: UNCTAD, basada en Raw Materials Group and IHS