volcan Agung jun 2018El Instituto Smithsonian y el Servicio Geológico de los Estados Unidos poblicaron una lista de volcanes activos que muestra un incremento de la actividad volcánica en el mundo.

 

Por lo general hay unos 20 volcanes en erupción en el mundo. El reporte (que podría tener ajustes de actualización) de la semana que termina el 31 de julio de este año muestra 24 de ellos en erupción y 43 en continuada erupción, es decir, que la erupción puede no ser de hoy, pero que ha estado en actividad intermitente constante al menos en los tres últimos meses desde que comenzó.

Entre las últimas erupciones más significativas se cuentan las del Kilawea en Hawai, Volcán de Fuego en Guatemala y tres volcanes en las Islas Galápagos.

A continuación, la lista de volcanes activos, los 24 volcanes en erupción están marcados en negrita.

Volcán País Eruption Start Date Eruption Stop Date Max VEI* WVAR**
Sierra Negra Ecuador 2018 Jun 26 2018 Jul 13 (continuing) Yes
Krakatau Indonesia 2018 Jun 18 2018 Jul 12 (continuing) Yes
Karymsky Russia 2018 Apr 28 2018 Jul 10 (continuing) Yes
Piton de la Fournaise France 2018 Apr 3 2018 Jul 13 (continuing) 0 Yes
Kirishimayama Japan 2018 Mar 1 2018 Jun 27 (continuing) 3 Yes
San Miguel El Salvador 2018 Jan 14 2018 May 30 (continuing) 1
Kadovar Papua New Guinea 2018 Jan 5 2018 Jun 20 (continuing) 2
Agung Indonesia 2017 Nov 21 2018 Jul 13 (continuing) 3 Yes
Ambae Vanuatu 2017 Sep 6 (?) 2018 Jul 1 (continuing) 3 Yes
Aira Japan 2017 Mar 25 2018 Jul 13 (continuing) 1 Yes
Sabancaya Peru 2016 Nov 6 2018 Jul 13 (continuing) 3 Yes
Ebeko Russia 2016 Oct 20 2018 Jul 13 (continuing) 2 Yes
Saunders United Kingdom 2016 Sep 28 2018 Jul 9 (continuing) 1
Cleveland United States 2016 Apr 16 2018 Jul 10 (continuing) 2 Yes
Langila Papua New Guinea 2016 Apr 2 2018 Jun 21 (continuing) 2
Nevados de Chillan Chile 2016 Jan 8 2018 Jun 23 (continuing) 2
Masaya Nicaragua 2015 Oct 3 2018 Jul 6 (continuing) 1
Klyuchevskoy Russia 2015 Aug 28 2018 Jun 15 (continuing) 3
Pacaya Guatemala 2015 Jun 7 ± 1 days 2018 Jul 13 (continuing) 1
Turrialba Costa Rica 2015 Mar 8 2018 Jul 13 (continuing) 2 Yes
Villarrica Chile 2014 Dec 2 ± 7 days 2018 Mar 20 (continuing) 1 Yes
Manam Papua New Guinea 2014 Jun 29 2018 Jun 10 (continuing) 2
Semeru Indonesia 2014 Apr 1 ± 15 days 2018 Apr 29 (continuing) 3 Yes
Sinabung Indonesia 2013 Sep 15 2018 Jul 13 (continuing) 4
Etna Italy 2013 Sep 3 2018 Jul 12 (continuing) 2
Heard Australia 2012 Sep 5 ± 4 days 2018 Jul 3 (continuing) 0
Bezymianny Russia 2010 May 21 (?) 2018 Jul 13 (continuing) 3
Reventador Ecuador 2008 Jul 27 2018 Jul 13 (continuing) 2
Ambrym Vanuatu 2008 May 23 2018 Jul 13 (continuing) 2
Ibu Indonesia 2008 Apr 5 2018 Jul 6 (continuing) 1 Yes
Popocatepetl Mexico 2005 Jan 9 2018 Jul 13 (continuing) 2 Yes
Suwanosejima Japan 2004 Oct 23 2018 Jul 13 (continuing) 2
Nyiragongo DR Congo 2002 May 17 (?) 2018 Feb 9 (continuing) 2
Fuego Guatemala 2002 Jan 4 2018 Jul 13 (continuing) 2 Yes
Bagana Papua New Guinea 2000 Feb 28 (in or before) 2018 May 11 (continuing) 2 Yes
Sheveluch Russia 1999 Aug 15 2018 Jul 13 (continuing) 4 Yes
Kilauea United States 1983 Jan 3 2018 Jul 13 (continuing) 1 Yes
Erebus Antarctica 1972 Dec 16 (in or before) ± 15 days 2018 Jul 3 (continuing) 2
Erta Ale Ethiopia 1967 Jul 2 (in or before) ± 182 days 2018 Jul 3 (continuing) 0
Stromboli Italy 1934 Feb 2 2018 May 24 (continuing) 2
Dukono Indonesia 1933 Aug 13 2018 Jul 13 (continuing) 3 Yes
Santa Maria Guatemala 1922 Jun 22 2018 Jul 13 (continuing) 3 Yes
Yasur Vanuatu 1774 Jul 2 (in or before) ± 182 days 2018 Jul 13 (continuing) 3
           
* Índice de explosividad del volcán      
**Weekly Volcanic Activity Report (Reporte Semanal de Actividad Volcánica)