El consumo me consume
Por Humberto Campodónico
Acaba de salir la Nota de Estudios # 8 del BCR con información importante, y detallada, sobre la balanza comercial del 2006 y 2007. Así, por ejemplo, podemos conocer los países de destino de las exportaciones tradicionales (minería, pesquería) y no tradicionales, como textiles y agroindustriales. También se publica un ranking de las empresas exportadoras. El mismo nivel de detalles se repite con las importaciones, tanto de los bienes de consumo, de los insumos y los bienes de capital.
2006 | 2007 | Suma | |
Televisores | 1257 | 1437 | 2794 |
DVD, MP4, grabadoras digitales | 1230 | 1235 | 2465 |
Planchas eléctricas | 703 | 816 | 1519 |
Cámaras fotográfias digitales y videocámaras | 506 | 751 | 1257 |
Licuadoras | 684 | 742 | 1526 |
Refrigeradoras | 212 | 251 | 463 |
Hornos microondas | 163 | 243 | 406 |
Cámaras fotográficas | 356 | 243 | 599 |
Lavadoras | 113 | 152 | 265 |
Aspiradoras | 71 | 93 | 164 |
Autos y camionetas | 47 | 65 | 112 |
Lustradoras | 24 | 26 | 50 |
Fuente: BCRP, Nota de Estudios # 8, Febrero 2008, www.bcrp.gob.pe